
Mais uma semana pela frente.
E vamos que vamos.
| Pesagens Cindy | |||
| Data | Peso | Perdi | IMC |
| 07/11/2007 | 92,65 | - | 33,22 |
| 23/07/2007 | 92,60 | -0,50 | 33,20 |
| 06/08/2007 | 92,60 | -0,50 | 33,20 |
| 20/08/2007 | 91,40 | -1,20 | 33,77 |
| 03/09/2007 | 90,80 | -0,60 | 32,55 |
| 06/09/2007 | 90,40 | -0,40 | 32,41 |
| 17/09/2007 | 89,40 | -1,00 | 32,05 |
| 24/09/2007 | 89,20 | -0,20 | 31,98 |
| 26/09/2007 | 89,00 | -0,20 | 31,91 |
| 03/10/2007 | 91,10 | +2,10 | 32,67 |
| 17/10/2007 | 90,40 | -0,70 | 32,41 |
| 26/10/2007 | 89,40 | -1,00 | 32,06 |
| 03/01/2008 | 91,40 | +2,00 | 33,77 |
| 10/01/2008 | 91,00 | -0,40 | 32,63 |
| 17/01/2008 | 89,70 | -1,30 | 31,91 |
| 17/01/2008 | 88,70 | -1,00 | 31,55 |
| 26/08/2008 | 92,10 | +3,40 | 31,83 |
| 02/09/2008 | 91,70 | -0,40 | 31,83 |
| 10/09/2008 | 91,60 | -0,10 | 31,69 |
| 12/09/2008 | 91,60 | ---- | 31,69 |
| 19/09/2008 | 90,40 | -1,20 | 31,28 |
| 26/09/2008 | 90,30 | -0,10 | 31,14 |
1 comentários:
Passei para te conhecer e amei...super legal!
Postar um comentário